-
Dec 17, 2025Kína Ferrosilicon 75 exportár frissítése|FOB Tiencsin kikötő (USD/tonna)A Ferrosilicon 75 FOB Tianjin ára stabilan 1090–1120 USD/tonna volt. A minőség a magasabb szilíciumtartalom miatt normál prémiumot tart fenn 72 felett; a vásárlók a következetes... -
Dec 17, 2025Kína Ferrosilicon 72 exportár frissítése|FOB Tiencsin kikötő (USD/tonna)A ferrosilicon 72 FOB Tianjin stabilan 1020–1040 USD/tonna volt. A szűk tartomány kiegyensúlyozott kereskedelmi feltételeket sugall, a vevők a szállítási időzítést, a csomagolás... -
Dec 17, 2025A Silicon Metal 1101 nagykereskedelmi árának frissítése: A piaci tartomány 13...A Silicon metal 1101 nagykereskedelmi ára általában 1300–1800 USD/tonna, az eltéréseket a rendelési mennyiség, a beszállítói képesség és a piaci feltételek határozzák meg. A vev... -
Dec 17, 2025Kínai szilícium fém export árösszefoglaló: 421 / 2202 / 3303 / 441 / 553|FOB ...A szilícium fém FOB Huangpu árai stabilak maradtak a kulcsfontosságú kategóriákban: 421, 2202, 3303, 441 és 553. A piac továbbra is korlátok közé szorított; a vásárlók előnyben ... -
Dec 17, 2025Kínai szilícium fém 553 exportár frissítése|FOB Huangpu kikötő (USD/tonna)A Silicon metal 553 FOB Huangpu jegyzése 1300–1330 USD/tonna, stabil. A kiegyensúlyozott kínálat-a kereslet stabilan tartja a választékot; a beszerzési döntések a végrehajtás me... -
Dec 17, 2025Kínai szilícium fém 441 exportár frissítése|FOB Huangpu kikötő (USD/tonna)A 441 FOB Huangpu szilícium fém 1350–1400 USD/tonna továbbra is stabil. A piaci feltételek kiegyensúlyozottnak tűnnek; a vásárlók a rövid távú áringadozások helyett a szállítás ... -
Dec 17, 2025Kínai szilícium fém 3303 exportár frissítése|FOB Huangpu kikötő (USD/tonna)A 3303 FOB Huangpu szilícium fém ára 1480–1500 USD/tonna, stabil. A szűk sáv egy működőképes piacot sugall, ahol a végrehajtás, a szállítási időzítés és a kötegelt konzisztencia... -
Dec 17, 2025Kínai Silicon Metal 2202 exportár frissítése|FOB Huangpu kikötő (USD/tonna)A szilícium fém 2202 FOB Huangpu 2000–2100 USD/tonna, stabil. A prémium árak szigorúbb minőség-ellenőrzést tükröznek; a vásárlók a következetességre, a dokumentációra és a megbí... -
Dec 17, 2025Kínai Silicon Metal 421 exportár frissítése|FOB Huangpu kikötő (USD/tonna)A Silicon metal 421 FOB Huangpu jegyzése 1450–1500 USD/tonna, stabil. A piaci viták továbbra is nyugodtak, a vevők a szállítási időzítésre és a specifikáció megerősítésére összp... -
Dec 17, 2025Kínai elektrolitikus mangánpehely exportpiaci kivonat: Az ajánlatok új refere...Az elektrolitikus mangánpelyheket (99,70%) FOB Tianjin jegyzése 2 310–2 330 USD/tonna áron történik, 40 USD-n felül. Az ügyletek összehangolása a piaci elfogadásra és a közeli -... -
Dec 17, 2025A kínai elektrolitikus mangán fémexport ára tovább emelkedikA kínai elektrolitikus mangán fém (99,70%) FOB Tianjin tonnánként 40 dollárral 2310–2330 dollárra emelkedett. A tranzakciós szintek megegyeztek az árajánlatokkal, ami határozott... -
Dec 12, 2025Ferrovanadium 80 (FeV80) árfrissítésStabil árú, 13,92–14 × 10 000 CNY/tonna (adó{4}}beleértve, átvételi számla fizetése), kiváló-minőségű FeV80-unk rugalmas csomagolással és megbízható szállítással támogatja az ac...




