Termékleírás
A szilikatégla a nyersanyagként használt szilícium-dioxid legalább 96 százalékának SiO2-tartalma, ásványi anyagok (például vízkő, mésztej) és kötőanyag (például szulfit cellulózhulladék) hozzáadásával keveréssel, öntéssel, szárítással, égetéssel és egyéb eljárásokkal. készült.
Minél magasabb a szilícium-dioxid nyersanyag SiO2 tartalma, annál nagyobb a tűzállóság. Szennyező komponensek K2O, Na2O, stb károsak, komolyan csökkenti a tűzálló termékek tűzálló. Fe2O3, CaO, MgO és egyéb szennyeződések a fluxus szerepéből. Fejlett szilícium tégla alapanyagok speciális kezelésnek vannak kitéve, eltávolítják a szennyeződéseket.
Termékleírások
Jellemzők:
1. Jó sav- és erózióállóság, erős magas hőmérsékletű szilárdság.
2. A lágyítás olvadási hőmérséklete 1620-1670 fok.
3. Alacsony hőütésállóság.
4. Természetes szilícium-dioxid, mint nyersanyag, plusz rendszeres mineralizáló.
5. Biztosítsa a kemence jó tapadását és szerkezeti szilárdságát.
6. Jó hőállóság és hosszú élettartam
| Tétel: | Stella HD | Stella HD |
| SiO2: százalék | 94-nél nagyobb vagy egyenlő | 95-nél nagyobb vagy egyenlő |
| A12O3: százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.85 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.0 |
| Látszólagos porozitás: százalék | 22-nél kisebb vagy egyenlő | 24-nél kisebb vagy egyenlő |
| Valódi sűrűség: g/cm3 | 2.34 | 2.35 |
| Hideg törési szilárdság: MPa | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 40-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Tűzállóság terhelés alatt (0.2MPa): fok | 1660-nál nagyobb vagy egyenlő | 1660-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Maradék kvarc: százalék | 1-nél kisebb vagy egyenlő.0 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.0 |
| Kúszási sebesség 0,2 MPa ((1550 fok *50h): százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 |
| Újramelegítés Lineáris Változás ( 1450 fok *2h): százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 |
| Hőtágulási együttható (1000 fok) százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,26 | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,26 |





