On2025. december 8, Kína vanádium-pentoxid piaca stabil maradt, a főárak főként a specifikáció és a végfelhasználási követelmények alapján{0}}különböztek. A kereskedés összességében rendezett volt, és a jegyzések továbbra is egyértelmű prémiumot tükröztek a magasabb-tisztaságú és akkumulátor-minőségű anyagokért. A tranzakciókat aadó-beleértve, készpénz-fizetésalapon.
Egység: 10 000 RMB/tonna
| Termék neve | Specifikáció típusa | Ártartomány | Tranzakciós megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Vanádium-pentoxid | 98% Kohászati vanádium por | 7.5 | Adó{0}}beleértve, készpénzes fizetés |
| Vanádium-pentoxid | 98% vegyi vanádium por | 7.7–7.8 | Adó{0}}beleértve, készpénzes fizetés |
| Vanádium-pentoxid | 99% kémiai vanádium por | 8.5–8.6 | Adó{0}}beleértve, készpénzes fizetés |
| Vanádium-pentoxid | 99,5% kémiai vanádium por | 8.5–9.1 | Adó{0}}beleértve, készpénzes fizetés |
| Vanádium-pentoxid | Elem{0}}minőségű vegyi vanádiumpor | 9.7–9.9 | Adó{0}}beleértve, készpénzes fizetés |




